parâmetros do produto
| Modelo | MECC-125/241 |
| CC Parâmetros | |
| Potência máxima da matriz fotovoltaica | 250 kWp |
| Tensão de entrada máx.PV | 1000V |
| Tensão nominal de entrada | 600V |
| Faixa de tensão MPPT | 150-950 V |
| Corrente máx.PV | 10*42A |
| Corrente máxima de curto-circuito | 10*60A |
| Nº de MPPTs/Strings por MPPT | 10/2 |
| AC Parâmetros | |
| Potência de saída nominal | 125 kW |
| Potência máxima aparente | 125 kVA |
| Tensão CA nominal | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Frequência CA nominal | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente de saída nominal | 180 A |
| Corrente máxima de saída | 190 A |
| Faixa de fator de potência ajustável | >0,99 (0,8 atrasado a 0,8 adiantado) |
| Potência aparente de saída de pico (2s) | 80kVA |
| THDi (potência nominal) | <3% |
| Bateria Parâmetros | |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Capacidade nominal | 314 Ah |
| Tensão nominal da bateria | 768V |
| Energia Nominal | 241 kWh |
| Corrente máxima de carga/descarga | 157A |
| Sistema Parâmetros | |
| Profundidade de Descarga | 90% |
| Temperatura operacional | -25 graus a+55 graus |
| Umidade operacional | 0%-95%(sem condensação) |
| Altitude Operacional | 2000m |
| Comunicação | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Modo de controle de temperatura | Resfriamento de ar inteligente |
| Barulho | <70dB |
| Proteção de entrada | Gabinete: IP55; Inversor: IP66 |
| Dimensão (L*A*P) | Menor ou igual a 1626*2175*1245mm |
| Peso | Menor ou igual a 2.500 kg |
Diagrama de fiação do cenário de uso
Uma aplicação geral com Grid e PV

Aplicação com Rede, Fotovoltaica e Gerador

Trabalhando com inversores fotovoltaicos existentes sem rede

Pedido de Estação de Carregamento EV





















