OInversor Híbrido IP65 5KWé um inversor híbrido solar-trifásico-de alta potência desenvolvido parainstalação externa para-qualquer clima. Apresentando um profissionalIP65 à prova d'água e à prova de poeiraclassificação, este inversor híbrido de 16KW pode ser montado diretamente ao ar livre sem abrigos de proteção extras, adaptando-se perfeitamente a ambientes externos com chuva, neve, poeira e alta-temperatura. Projetado para vilas residenciais, residências grandes, edifícios comerciais, pequenas fábricas e sistemas de armazenamento de energia solar agrícola, ele suportamodos ligado-à rede, fora{1}}da rede e híbrido. Ele coordena de forma inteligente a geração de energia solar fotovoltaica, o armazenamento de energia da bateria e a energia da rede elétrica para maximizar o auto-consumo de energia solar, reduzir os custos mensais de eletricidade e fornecer serviços confiáveisenergia reserva de emergênciadurante interrupções inesperadas da rede.
1. Alto desempenho
200% de superdimensionamento fotovoltaico e 110% de saída CA: suporta até 200% de superdimensionamento de matriz fotovoltaica e até 110% de saída CA, permitindo desempenho robusto sob condições de carga pesada.
200% de pico de potência EPS por 10s: Fornece 200% de potência de pico para fornecimento de energia de emergência, garantindo que cargas críticas permaneçam operacionais durante interrupções.
Corrente máxima. 210A de carga/descarga: fornece manuseio de bateria de alta-potência para armazenamento e recuperação mais rápidos de energia.
Baixa tensão de inicialização-de 80 V: Garante uma operação confiável mesmo sob condições de baixa irradiância, ampliando as horas diárias de geração de energia.
Eficiência-líder do setor: Eficiência máxima de até 96,00% e eficiência MPPT maior ou igual a 99%, maximizando a utilização da energia solar.
2. Confiabilidade garantida
Detecção de temperatura do terminal da bateria: Monitora a integridade da bateria em tempo real para evitar superaquecimento e garantir uma operação segura.
Classificação de proteção IP65: Oferece proteção completa contra poeira e água, adequada para instalações internas e externas.
SPD Tipo II nos lados AC e DC: Fornece proteção contra surtos para circuitos CA e CC, protegendo o sistema contra picos de tensão.
Proteção AFCI opcional: Reduz os riscos de incêndio detectando e mitigando falhas de arco no sistema fotovoltaico.
Certificações Abrangentes: Compatível com NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 e IEC61000-6-1/-2, atendendo aos padrões globais de segurança e EMC.
3. Gestão Inteligente
Gerenciamento inteligente de carga: otimiza a distribuição de energia entre cargas conectadas para priorizar dispositivos essenciais.
Tempo de alternância de nível-da UPS: Tempo de transição-da rede-fora-da rede e fora da{3}}rede-para{5}}rede<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Auto-adaptação ao BMS: ajusta automaticamente as estratégias de carga/descarga para corresponder a diferentes protocolos BMS de baterias de íons de lítio.
Múltiplas Interfaces de Comunicação: Suporta LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC e WiFi para monitoramento remoto, configuração e integração de sistema.
Wi-Fi e suporte para atualização: permite atualizações de firmware OTA e gerenciamento remoto para um serviço pós-venda conveniente.
4. Adaptabilidade flexível
Max. 10pcs Operação Paralela: permite o design de sistema escalonável para aplicações dentro da-rede e fora{1}}da rede, suportando maiores demandas de energia.
Compatibilidade da função do gerador: Integra-se perfeitamente com geradores para soluções versáteis de energia de reserva.
Máximo. 28de entrada por string: otimizado para painéis solares-de alta potência, reduzindo custos e complexidade de instalação.
Ampla compatibilidade de rede: Suporta tensões CA nominais de 220/230 Vca, com frequências de rede de 50 Hz/60 Hz, tornando-o adequado para mercados globais.
Cenários de aplicação versáteis: Ideal para residências, fazendas, estações de telecomunicações, áreas rurais, ilhas e pastagens, adaptando-se às diversas necessidades energéticas.

| Modelo | ALTA-IP6K-LV | Olá-IP8K-LV | ALTA-IP10K-LV | OI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| ENTRADA FV | ||||
| Máx. Potência do conjunto fotovoltaico | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Máx. Potência de entrada fotovoltaica | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Tensão nominal | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Tensão-de inicialização | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Faixa MPPT | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Corrente máxima de entrada por MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Máx. Corrente de curto-circuito por MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| Nº de MPPT/Nº de string por MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| DADOS DA BATERIA | ||||
| Tipo de Bateria | Chumbo ácido / Lítio | Chumbo ácido / Lítio | Chumbo ácido / Lítio | Chumbo ácido / Lítio |
| Tensão nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Faixa de tensão | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Máx. Atual | 135A | 190A | 200A | 210A |
| ENTRADA E SAÍDA CA (NA-REDE) | ||||
| Potência de saída nominal | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Máx. Potência de saída | 6600VA | 8800VA | 11000 VA | 13200 VA |
| Máx. Potência de entrada | 6600VA | 8800VA | 11000 VA | 13200 VA |
| Tipo de grade | 220/230 Vca, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65 Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230 Vca, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65 Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230 Vca, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65 Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230 Vca, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65 Hz, 0,85Un-1,1Un |
| Máx. Corrente de saída | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Máx. Corrente de entrada | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Fator de potência | ~1(-0,8 atrasado…0,8 adiantado) | ~1(-0,8 atrasado…0,8 adiantado) | ~1(-0,8 atrasado…0,8 adiantado) | ~1(-0,8 atrasado…0,8 adiantado) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| SAÍDA EPS (OFF{0}}GRID) (COM BATERIA) | ||||
| Potência de saída nominal | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tensão nominal de saída EPS, frequência | 220/230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Potência de pico (fora-da rede) | 1,5 vezes a potência nominal 30 min | 1,5 vezes a potência nominal 30 min | 1,5 vezes a potência nominal 30 min | 1,5 vezes a potência nominal 30 min |
| Tempo de ligação/desligamento da rede | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFICIÊNCIA | ||||
| Eficiência máxima | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Eficiência MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| INTERFACE | ||||
| Interface de comunicação | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Tipo de resfriamento | Resfriamento de ar inteligente | Resfriamento de ar inteligente | Resfriamento de ar inteligente | Resfriamento de ar inteligente |
| DADOS GERAIS | ||||
| Tamanho (LHL)/mm | 411 × 631 × 238 milímetros | 411 × 631 × 238 milímetros | 411 × 631 × 238 milímetros | 411 × 631 × 238 milímetros |
| Peso/kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
| Faixa de temperatura operacional | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Redução de 45 graus) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Redução de 45 graus) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Redução de 45 graus) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Redução de 45 graus) |
| Temperatura de armazenamento | -25 graus ~ +70 graus | -25 graus ~ +70 graus | -25 graus ~ +70 graus | -25 graus ~ +70 graus |
| Umidade ambiente permitida | 5 ~ 95% (sem-condensação) | 5 ~ 95% (sem-condensação) | 5 ~ 95% (sem-condensação) | 5 ~ 95% (sem-condensação) |
| Altitude permitida | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Proteção de entrada | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Barulho | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topologia do inversor | Sem transformador para o lado fotovoltaico / HF para o lado da bateria | Sem transformador para o lado fotovoltaico / HF para o lado da bateria | Sem transformador para o lado fotovoltaico / HF para o lado da bateria | Sem transformador para o lado fotovoltaico / HF para o lado da bateria |
| Nível de proteção contra surtos | TIPO II(CC), TIPO II(CA) | TIPO II(CC), TIPO II(CA) | TIPO II(CC), TIPO II(CA) | TIPO II(CC), TIPO II(CA) |
| Tipo de resfriamento | Resfriamento por ventilador redundante inteligente- | Resfriamento por ventilador redundante inteligente- | Resfriamento por ventilador redundante inteligente- | Resfriamento por ventilador redundante inteligente- |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos |





EMBALAGEM DO PRODUTO

















